日本ではiphoneの売り上げがダントツ高いですが、世界で見ると、iphoneとGalaxyの売り上げが均衡しています。ここでは、iPhoneとGalaxyそれぞれのフラッグシップモデル、iPhone16 ProMaxとGalaxyS25 ultraの比較をしてみたいと思います。特にカメラに関しては詳しく分析していきます。
世界スマホマーケットシェア
下の表が2024年世界のスマホのマーケットシェアです。Apple18.7%、Samsung18.0%という事でかなり均衡していることがわかります。第3位はXiaomiでこちらも追い上げが見られます。

↓の表は機種別の売り上げです。これを見るとTop10上位はAppleが強いですが、2023年から2024年にかけて、Galaxyが上位に入ってきている事がわかりますね。このランキングは2024なので、ここに2025年に発売されたGalaxyS25が入ってくる事になります。

Galaxy S25 Ultra と iPhone16 ProMax 基本性能比較
それでは、Galaxy S25 UltraとiPnone16 ProMaxの性能を比較していきます。
下記のスペックをみると、S25に軍配があがりますね。
Galaxy S25 Ultra | iPhone16 Pro Max | |
カラー | ・チタニウム シルバーブルー ・チタニウム ブラック ・チタニウム グレー ・チタニウム ホワイトシルバー ・チタニウム ジェットブラック ・チタニウム ジェードグリーン ・チタニウム ピンクゴールド | ブラックチタニウム ホワイトチタニウム ナチュラルチタニウム デザートチタニウム |
CPU:クロック周波数 | 4.47GHz, 3.5GHz | 2x 4.05 GHz – Performance cores 4x 2.2 GHz – Efficiency cores |
CPU:コア数 | 8 | 6 |
ディスプレイ:サイズ | 174.2mm (6.9インチ) | 6.9インチ(対角) |
ディスプレイ:解像度 | 3120 x 1440 (Quad HD+) | 2,868 x 1,320ピクセル解像度、460ppi |
ディスプレイ:種類 | Dynamic AMOLED 2X(有機EL) | LTPO Super Retina XDR OLED |
ディスプレイ:色数 | 約1,600万色 | 記載なし |
ディスプレイ:リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz |
Sペン対応 | 対応 | 非対応 |
アウトカメラ:画素数 | 200.0 MP(広角) 50.0 MP(超広角) 50.0 MP (光学5倍望遠) 10.0 MP (光学3倍望遠) | 48 MP(広角) 48 MP(超広角) 12 MP (望遠) |
アウトカメラ:F値 | F1.7 (広角) F1.9(超広角) F3.4 (光学5倍望遠) F2.4 (光学3倍望遠) | F1.8(広角) F2.2(超広角) F2.8 (望遠) |
アウトカメラ:AF | 対応 | 対応 |
アウトカメラ:OIS | 対応 | 対応 |
アウトカメラ:ズーム | 光学3倍・5倍ズーム、光学相当2倍・10倍ズーム(アダプティブピクセルセンサーで有効)、デジタルズーム(最大100倍) | 5倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、10倍の光学ズームレンジ 最大25倍のデジタルズーム |
アウトカメラ:フラッシュ | 対応 | 対応 |
アウトカメラ:動画解像度 | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps | 4K@120fps |
アウトカメラ:スローモーション | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD | 240fps@1080p. 120fpd@4K |
インカメラ:画素数 | 12.0 MP | 12.0 MP |
インカメラ:F値 | F2.2 | F1.9 |
インカメラ:AF | 対応 | 記載なし |
メモリ | 12GB | 8GB |
ストレージ | 256GB | 256GB, 512GB, 1TB |
USBインターフェース | USB Type-C | USB Type-C |
USBバージョン | USB 3.2 Gen 1 | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
イヤホンジャック | USB Type-C | USB Type-C |
Bluetoothバージョン | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5.3 |
NFC | 対応 | 対応 |
OS | Android | iOS |
サイズ(高さ x 幅 x 厚さ, mm) | 162.8 x 77.6 x 8.2 | 163 x 77.6 x 8.25 |
重量 (g) | 218 | 227 |
バッテリー容量 (mAh, 標準) | 5000 | 4685 |
Galaxy S25 Ultra と iPhone16 ProMax カメラ性能
それではカメラの性能に関してピックアップしてみます。スペックだけでは何とも言えませんが、ほとんどのカメラでS25のほうがiPhoneをスペックで上回ってますね。
Galaxy S25 Ultra | iPhone16 Pro Max | |
広角 | 2億画素 Samsung ISOCELL HP2 1/1.3インチ 0.6μm Super QPD F1.7 OIS | 4,800万画素 ソニー IMX903 1/1.3インチ F1.78 |
超広角 | 5000万画素 Samsung JN3 1/2.5インチ 0.7μm F1.9 AF マクロ | 4,800万画素 ソニー IMX972 1/2.55インチ F2.2 |
光学3倍 | 1000万画素 ソニー IMX754 1/3.52型 1.12μm Dual Pixel F2.4 OIS | ー |
光学5倍 | 5000万画素 ソニー IMX854 1/2.51型 0.7μm F3.4 OIS | 1,200万画素 ソニー IMX913 1/3.2インチ F2.8 |
インカメラ | 25mm 1200万画素 Dual Pixel S3K3LU 1/3.2型(計算値) 1.12μm f/2.2 AF | 1,200万画素 ソニー IMX714 1/3.6インチ F1.9 |
リンク
リンク
コメント