これからiDeCoを始めようとされている方、証券会社選びに悩んでいるのではないでしょうか?iDeCoは一度始めると、後から証券会社を変更するのは大変で、手数料で損をしてしまう可能性があります。それ故、始めの証券会社選びが重要で、悩まれると思います。
本記事では、そんな方向けに、難しい説明は抜きにして、大手証券会社のSBI証券と楽天証券のどちらが良いのか、徹底比較していきたいと思います。
SBIと楽天証券比較
SBI証券と楽天証券の大まかな比較表は下のようになります。
SBI証券 | 楽天証券 | |
加入時手数料 | 2,829円 | 2,829円 |
掛金拠出時の手数料 | 171円/月 | 171円/月 |
iDeCo口座開設手数料 | 0円 | 0円 |
iDeCo口座運営管理手数料 | 0円 | 0円 |
iDeCo対応銘柄数(元本変動型) | 37本 | 31本 |
iDeCo対応銘柄数(元本確保型) | 1本 | 1本 |
アプリ使いやすさ | 使いにくい | 使いやすい |
この表を見ると、
・手数料:SBI = 楽天
・対応銘柄:SBI > 楽天
・アプリ:SBI < 楽天
という事が分かります。手数料の中の加入時手数料や拠出時の手数料はどの証券会社でもかかる物となります。よって、少額でiDeCoを実施しようとすると、この171円の支払いの為、折角節税されても、手数料でマイナスになってしまう。という事態が発生してしまうので注意が必要です。
例:毎月1000円拠出といった場合、171円/月の手数料な為、829円/月の掛け金となってしまい。
829円x12カ月=9948円。仮に5%投資リターンがあったとしても、
9,948円x1.05=10,445円
となり、貯金していた場合、1,000円x12カ月=12,000円である為、
投資額が増えていくまでは、逆に損してしまう事になります。
SBI、楽天 銘柄比較
SBIと楽天では手数料は同じという事が分かりましたので、次は商品比較をしていきたいと思います。ここでは、信託報酬が1%以下の商品のみをピックアップします。
・楽天証券(信託報酬が1%以下)
ジャンル | 名称 | 信託報酬等を含む管理費 |
国内株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.176% |
国内株式 | たわらノーロード 日経225 | 0.187% |
国内株式 | iTrust日本株式 | 0.979% |
国内債券 | たわらノーロード国内債券 | 0.154% |
国内債券 | 明治安田DC日本債券オープン | 0.66% |
国内REIT | 三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 0.275% |
外国株式 | たわらノーロード先進国株式 | 0.10989% |
外国株式 | インデックスファンド海外新興国株式 | 0.374% |
外国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.162% |
海外債券 | たわらノーロード先進国債券 | 0.187% |
海外債券 | インデックスファンド海外新興国債券 | 0.374% |
海外REIT | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.297% |
コモディティ | ステートストリート・ゴールドファンド | 0.895% |
バランス型 | 楽天・インデックス・バランス(DC年金) | 0.163% |
バランス型 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.59% |
ターゲットイヤー型 | 楽天ターゲットイヤー2030 | 0.8575% |
元本確保型 | みずほDC定期預金 | なし |
・SBI証券(信託報酬が1%以下)
ジャンル | 名称 | 信託報酬等を含む管理費 |
国内株式 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.154% |
国内株式 | ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.154% |
国内株式 | ひふみ年金 | 0.836% |
国内株式 | 野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) | 0.935% |
国内株式 | つみたて椿 (愛称:女性活躍応援積立ファンド) | 0.99% |
国内債券 | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.132% |
国内REIT | ニッセイJリートインデックスファンド | 0.154% |
外国株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 0.1102% |
外国株式 | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.1144% |
外国株式 | iグローバル中小型株式ファンド | 0.311% |
外国株式 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0968% |
外国株式 | iFree NYダウ・インデックス | 0.2475% |
外国株式 | 長期厳選投資 おおぶね | 0.99% |
外国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.1023% |
外国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.1023% |
外国株式 | インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 0.176% |
外国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.187% |
海外債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 0.154% |
海外債券 | インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 0.176% |
海外債券 | iFree 新興国債券インデックス | 0.242% |
海外債券 | PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC) | 0.8294% |
海外REIT | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.297% |
コモディティ | 三菱UFJ純金ファンド (愛称:ファインゴールド) | 0.99% |
バランス型 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.154% |
バランス型 | iFree 年金バランス | 0.1749% |
バランス型 | SBIグローバル・バランス・ファンド | 0.27% |
バランス型 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.56%±0.02% |
ターゲットイヤー型 | セレブライフ・ストーリー2055 | 0.6427% |
ターゲットイヤー型 | セレブライフ・ストーリー2045 | 0.6462% |
ターゲットイヤー型 | セレブライフ・ストーリー2035 | 0.6484% |
ターゲットイヤー型 | セレブライフ・ストーリー2025 | 0.6509% |
元本確保型 | あおぞらDC定期(1年) |
これらの中から、下の記事で紹介しているような、米国のインデックス投資が出来る物、または、全世界のインデックスが出来る物をピックアップすると下記のようになります。理由は下記の記事を参照お願いいたします。
参考:日本のものづくり企業で働くエンジニアが投資でお金持ちになる方法
・楽天証券(米国、全世界のインデックス投資に限定)
ジャンル | 名称 | 信託報酬等を含む管理費 |
外国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.162% |
・SBI証券(米国、全世界のインデックス投資に限定)
ジャンル | 名称 | 信託報酬等を含む管理費 |
外国株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 0.1102% |
外国株式 | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.1144% |
外国株式 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0968% |
結論
以上結果を見ると、アプリ面の使いにくさ、という弱みはあるものの、信託報酬の低さという面でも、商品の種類においても、SBIの方に軍配が上がると思います。
ただし大きな差はありませんので、それぞれの環境に選択されるのが良いかなとも個人的には思いました。
iDeCoに関する記事はこちらから↓
参考:iDeCoお勧め銘柄、積立NISAとの比較、メリットデメリット大公開
投信関連の書籍は下記が参考になりますので、リンク張っておきたいと思います。
コメント
こんにちは、S&P500 の投資信託で、再配当されてへんやんーで気になって貴殿ブログたどり着きました。 なるほどわかりやすい解説でした。
自分で買ってるわりにはまともに調べたことなかったんですよね、こうだろうなー?と頭で考えてて、それ通りの記事書かれていたので正解だったみたいな。
基準価格なんで、日々の値動きか再配当かめっちゃわかりにくい。実感なしですね。
1655の投信だったら口数増えるからそっちのが、判りやすいかなとか思ったり。
iDeCo は、私失敗したかなーって記事読んでて思いました、マネックスで開設してるので今更移すことはしませんが、 SBIで良かったんじゃない?って思いです。
結局買い始めたら、放置状態になるんですよね、マネックスはまだ枠が埋まってないから新しい商品が組み入れやすい理由だったんですけど。
こんにちは。コメントありがとうございます。
再配当はずっと私もどうなってるんだろう?と思ってましので、同じ思いの方がいるだろうと思い記事にしました。読んで頂けて非常に嬉しいです。